Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ALOPURINOL 100 MGCOM10.000,0000R$ 0,39R$ 0,00R$ 3.900,00
ALOPURINOL 300MGCOM5.000,0000R$ 0,57R$ 0,00R$ 2.850,00
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MGCOM6.000,0000R$ 0,99R$ 0,00R$ 5.940,00
AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MGCOM11.000,0000R$ 1,94R$ 0,00R$ 21.340,00
ANLODIPINO, BESILATO 5MGCOM10.000,0000R$ 0,29R$ 0,00R$ 2.900,00
CARBONATO DE CALCIO 500MGCOM6.500,0000R$ 0,38R$ 0,00R$ 2.470,00
CARVEDILOL 12,5MGCOM1.000,0000R$ 0,39R$ 0,00R$ 390,00
CARVEDILOL 3,125MGCOM8.500,0000R$ 0,37R$ 0,00R$ 3.145,00
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MGCOM5.000,0000R$ 1,48R$ 0,00R$ 7.400,00
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS 20 MLFRS300,0000R$ 6,30R$ 0,00R$ 1.890,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MGCOM7.000,0000R$ 0,88R$ 0,00R$ 6.160,00
COLAGENASE 0,6UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA 30GBIS120,0000R$ 26,82R$ 0,00R$ 3.218,40
DICLOFENACO SODICO 50MGCOM8.000,0000R$ 0,28R$ 0,00R$ 2.240,00
DIPIRONA SODICA 500MGCOM35.000,0000R$ 0,99R$ 0,00R$ 34.650,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.ORAL GOTASFRS3.000,0000R$ 2,37R$ 0,00R$ 7.110,00
DOMPERIDONA 10MGCOM6.000,0000R$ 0,69R$ 0,00R$ 4.140,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2MGCOM5.000,0000R$ 0,43R$ 0,00R$ 2.150,00
DOXAZOSINA, MESILATO 4MGCOM3.000,0000R$ 0,99R$ 0,00R$ 2.970,00
ENALAPRIL, MALEATO 10MGCOM20.000,0000R$ 0,87R$ 0,00R$ 17.400,00
ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL INJSER200,0000R$ 39,10R$ 0,00R$ 7.820,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS